Tabla comparativa de módulos de software
Almacén de productos | InfoTint | TexDrive | Opcional |
Gestión de envases y lotes de producto | |||
Productos alternativos | |||
Proveedores de productos | |||
Gestión de estudios | |||
Certificaciones de calidad | |||
Multidivisa | |||
Consumos | |||
Valoración almacén | |||
Previsión consumos (lotes y colecciones) | |||
Previsión consumos (OF) | |||
Gestión de pedidos y órdenes de compra | |||
Almacén de artículos | InfoTint | TexDrive | Opcional |
Gestión ficha técnica | |||
Gestión almacenes (hilo, piezas, etc.) | |||
Gestión stock clientes | |||
Composición | |||
Mermas | |||
Gestión de diseños | |||
Valoración almacén | |||
Previsión consumos | |||
Gestión de pedidos y órdenes de compra | |||
Gestión de lotes | InfoTint | TexDrive | Opcional |
Tintura | |||
Continua | |||
Tejeduría | |||
Diagrama de gant | |||
Diagrama con ruta (Previsón fecha entrega) | TexPlani | ||
OEE | |||
Creación automática precio venta | |||
Ordenes de producción | InfoTint | TexDrive | Opcional |
Disposiciones comerciales | |||
Hoja de ruta inteligente | Receta Inteligente | ||
Colaboradores externos | |||
Facturación | |||
Gestión incidencias (interno, proveedor, cliente) | |||
Trazabilidad | |||
Gestión de bloqueos | |||
Envio de mails | |||
Comunicación a sistema central | TexHost | ||
Gestión de recetas | InfoTint | TexDrive | Opcional |
Receta inteligente | Receta Inteligente | ||
Fórmulas (sal, ácidos, etc) | |||
Componentes (variables con fórmula) | |||
Cambios masivos en todas las recetas | |||
Gestión mantenimiento | InfoTint | TexDrive | Opcional |
Mantenimento preventivo máquinas | TexMant | ||
Mantenimento correctivo máquinas | TexMant | ||
Automatismo | InfoTint | TexDrive | Opcional |
Monitor de cualquier tipo de máquina | TexMonitor | ||
Integración dosificadoras | TexDosif | ||
Pesaje controlado | TexPes | ||
Conexión máquinas tintura | TexCom | ||
Conexión máquinas acabados | TexCom | ||
Conexión máquinas tejeduría | TexCom | ||
Programa PLC | |||
Hoja de mando | TexView | ||
Diseño de sinópticos | |||
Lotes atrasados | |||
Lotes a punto de acabar | |||
Controlador distribuido | Atlantis | ||
Costes | InfoTint | TexDrive | Opcional |
Gestión de colección | |||
Definición de suministros | |||
Simulaciones | |||
Proyecciones | |||
Módulo de laboratorio | InfoTint | TexDrive | Opcional |
Ordenes de trabajo | TexLab | ||
Creación de color | TexLab | ||
Grupos de tintura | TexLab | ||
Conexión pipeteadora | TexLab | ||
Conexión colorimetro | TexLab | ||
Varios | InfoTint | TexDrive | Opcional |
Generador de listados | |||
Seguridad parametrizable |